Her ser du statistikk for alle kursene, fordelt på organisasjonstilhørighet.
Indigo IKT
Antall brukere totalt: 55
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 16.36% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 5.45% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 5.45% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 5.45% |
| Digitale verdier | 34.55% |
| Sikkerhetsinstruks | 16.36% |
Hamar kommune
Antall brukere totalt: 4573
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 0.04% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 0.07% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 0.04% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 0.04% |
| Digitale verdier | 0.00% |
| Sikkerhetsinstruks | 0.00% |
Løten kommune
Antall brukere totalt: 927
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 0.11% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 0.11% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 0.22% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 0.22% |
| Digitale verdier | 0.22% |
| Sikkerhetsinstruks | 0.32% |
Stange kommune
Antall brukere totalt: 2796
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 0.07% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 0.04% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 0.04% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 0.04% |
| Digitale verdier | 0.21% |
| Sikkerhetsinstruks | 0.11% |
Kongsvinger kommune
Antall brukere totalt: 2280
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 0.09% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 0.04% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 0.04% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 0.09% |
| Digitale verdier | 0.09% |
| Sikkerhetsinstruks | 0.00% |
Grue kommune
Antall brukere totalt: 630
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 0.16% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 0.00% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 0.00% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 0.00% |
| Digitale verdier | 0.32% |
| Sikkerhetsinstruks | 0.16% |
Sør-Odal kommune
Antall brukere totalt: 916
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 0.22% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 0.11% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 0.11% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 0.11% |
| Digitale verdier | 0.11% |
| Sikkerhetsinstruks | 0.11% |
Nord-Odal kommune
Antall brukere totalt: 680
| Kurs | % fullført |
|---|---|
| Transkribering | 0.15% |
| Prompting – Hvordan gi gode instrukser til KI | 0.00% |
| Copilot, hjelpeverktøy og retningslinjer | 0.00% |
| Introduksjon til kunstig intelligens | 0.15% |
| Digitale verdier | 0.15% |
| Sikkerhetsinstruks | 0.15% |
Top 20:Digitale verdier
Logg på for å få poeng!Petter Berg
581 Poeng
Lasse Weckhorst
568 Poeng
Lasse Solhaug Vestvold
566 Poeng
| # | Navn | |
|---|---|---|
| 4 | 508 | |
| 5 | 502 | |
| 6 | 484 | |
| 7 | 473 | |
| 8 | 452 | |
| 9 | 443 | |
| 10 | 443 | |
| 11 | 440 | |
| 12 | 439 | |
| 13 | 435 | |
| 14 | 429 | |
| 15 | 427 | |
| 16 | 416 | |
| 17 | 400 | |
| 18 | 398 | |
| 19 | 395 | |
| 20 | 394 |